Views: 11
.
Se hicieron modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con lo que así quedaron los montos actualizados de las MULTAS que PROFECO puede imponer a quienes NO respeten lo establecido en su ley
| Operación | Multa 2023 | Multa 2022 |
| Si algún consumidor quiere iniciar un procedimiento ante PROFECO, el monto de su operación motivo de la reclamación no debe ser mayor a: (Arts. 99 y 117 2dos párrafos) | $672,112.10 | $623,480.61 |
| Multas que puede imponer PROFECO (Art.25 fracc. I) | De $337.05 a $33,605.59 | De $311.73 a $31,174.02 |
| En caso de que persista la infracción se podrán imponer nuevas multas por cada día que trascurra sin que se obedezca el mandato respectivo por un periodo no mayor a 180 días (Art. 25 frac IV) | $13,442.24 | $12,469.61 |
| Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 8 BIS, 11, 15, 16 y demás disposiciones que no estén expresamente mencionadas en los artículos 127 y 128, serán sancionadas con multa de $311.73 a $997,568.98 | De $336.05 a $1’075,379.36 | De $311.73 a $997,568.98 |
| Infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 BIS, 13, 17, 18 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 Quater, 87 Bis, 90, 91, 93, 95, y 113 de LFPC | De $672.11 a $2’150,758.71 | De $623.48 a $1’995,137.95. |
| Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 Bis, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65, Bis 6, 65 Bis 7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quater, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 de la LFPC | De $965.49 a $3,776,174.62 | De $895.63 a $3’502,944.91 |
| En casos particularmente graves, PROFECO podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de 90 días y con multa por: (Art. 128 Bis) | De $201,633.64 a $5’645,741.68 | De $187,044.19 a $5’237,237.18 |
| Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que esta ley imponga una sanción, el total de las mismas no deberá rebasa. (Art. 133) | $11’291,483.32 | $10’474,474.32 |
Estos montos estarán VIGENTES del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023
.
.
Si estas en el Extranjero nosotros somos tu mejor alternativa para velar por tus intereses, escríbenos o llámanos al Tel 55581-11311.
.
Cuando necesites ayuda, asistencia o planeación legal, solicita Cita Privada Aquí
La información que AQUÍ te presentamos deriva de los Periódicos Oficiales de la CdMx, Estado de Mex., Diario Oficial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto es de aplicación Obligatoria.
La información de hoy procede del Diario Oficial
Ayudanos para que más personas conozcan esta información, Compartelo en tus redes sociales.